Kejutan besar terjadi di Formula 1 GP China 2025. Tiga pebalap papan atas didiskualifikasi setelah balapan.
Lewis Hamilton (Ferrari), Charles Leclerc (Ferrari), dan Pierre Gasly (Alpine) kehilangan poin dan posisi karena pelanggaran teknis.
Diskualifikasi Trio Pebalap Top: Pelanggaran Teknis yang Fatal
Inspeksi pasca balapan di Sirkuit Internasional Shanghai mengungkap pelanggaran aturan teknis yang dilakukan ketiga pebalap.
Hamilton gagal memenuhi standar ketebalan skid block mobilnya. Ketebalan minimum 9 mm tidak terpenuhi, dengan pengukuran hanya mencapai 8,5-8,6 mm.
Leclerc dan Gasly, di sisi lain, didiskualifikasi karena berat mobil mereka di bawah standar minimum 800 kg setelah pengurasan bahan bakar.
Mobil Leclerc dan Gasly tercatat hanya memiliki berat 799 kg, menyalahi aturan teknis pasal 4.1.
Perubahan Klasemen dan Dampaknya
Diskualifikasi ketiga pebalap ini mengakibatkan perubahan signifikan pada klasemen akhir F1 GP China 2025.
Esteban Ocon, Kimi Antonelli, Alexander Albon, Oliver Bearman, Lance Stroll, dan Carlos Sainz mendapatkan peningkatan peringkat.
Perubahan peringkat ini juga berdampak pada klasemen sementara kejuaraan dunia F1 2025. Lando Norris tetap kokoh di puncak klasemen.
Namun, perolehan poin para pebalap yang naik peringkat tentu saja mengalami perubahan signifikan.
Berikut klasemen F1 GP China 2025 yang diperbarui dan klasemen sementara kejuaraan dunia F1 2025 yang telah diupdate.
Hasil F1 GP China 2025 (diperbarui):
| Posisi | Nama | Negara | Tim | Catatan waktu |
| 1 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 56 lap |
| 2 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | +9.748s |
| 3 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +11.097s |
| 4 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | +16.656s |
| 5 | Esteban Ocon | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | +49.969s |
| 6 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +53.748s |
| 7 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams Racing | +56.321s |
| 8 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | +61.303s |
| 9 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | +70.204s |
| 10 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | +76.387s |
| 11 | Isack Hadjar | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +78.875s |
| 12 | Liam Lawson | NZL | Oracle Red Bull Racing | +81.147s |
| 13 | Jack Doohan | AUS | BWT Alpine F1 Team | +88.401s |
| 14 | Gabriel Bortoleto | BRA | Stake F1 Team Kick Sauber | +1 lap |
| 15 | Nico Hulkenberg | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | +1 lap |
| 16 | Yuki Tsunoda | JPN | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +1 lap |
| DNF | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 4 lap |
| DSQ | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | |
| DSQ | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | |
| DSQ | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP |
Klasemen sementara F1 2025 (diperbarui):
| Posiai | Nama | Negara | Tim | Poin |
| 1 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 44 |
| 2 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 36 |
| 3 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 35 |
| 4 | Oscar Piastri | AUS | McLaren F1 Team | 34 |
| 5 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 22 |
| 6 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams Racing | 16 |
| 7 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 10 |
| 8 | Esteban Ocon | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | 10 |
| 9 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 9 |
| 10 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 8 |
| 11 | Nico Hulkenberg | GER | Stake F1 Team Kick Sauber | 6 |
| 12 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | 4 |
| 13 | Yuki Tsunoda | JPN | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 3 |
| 14 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | 1 |
| 15 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 0 |
| 16 | Liam Lawson | NZL | Oracle Red Bull Racing | 0 |
| 17 | Gabriel Bortoleto | BRA | Stake F1 Team Kick Sauber | 0 |
| 18 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 0 |
| 19 | Jack Doohan | AUS | BWT Alpine F1 Team | 0 |
| 20 | Isack Hadjar | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 0 |
Insiden ini menunjukkan betapa pentingnya kepatuhan terhadap regulasi teknis dalam balapan Formula 1. Balapan selanjutnya di Suzuka, Jepang, akan menjadi ajang menarik untuk menyaksikan bagaimana para pebalap merespon perubahan klasemen ini.





